Pieninės pavadinimas Valstybė 2019 2020 Pokytis %
sausis lapkritis gruodis sausis mėnesio3) metų4)
Milcobel Belgija 32,72 32,22 33,72 33,72 0,00 3,06
Müller (Leppersdorf) Vokietija 31,97 31,48 31,48 31,48 0,00 -1,53
DMK Deutsches Milchkontor eG Vokietija 32,98 31,46 32,47 32,68 0,65 -0,91
Hochwald Milch eG Vokietija 33,53 32,53 32,53 32,53 0,00 -2,98
Arla Foods DK Danija 32,68 32,47 32,47 32,46 -0,03 -0,67
Valio Suomija 34,91 35,88 35,88 35,88 0,00 2,78
Savencia (Basse Normandie) Prancūzija 35,09 35,09 35,09 35,09 0,00 0,00
Danone (Pas de Calais) Prancūzija 34,21 34,17 33,18 33,96 2,35 -0,73
Lactalis (Pays de la Loire) Prancūzija 34,89 34,99 35,61 35,42 -0,53 1,52
Sodiaal (Pas de Calais) Prancūzija 35,27 34,02 34,22 34,78 1,64 -1,39
Saputo Dairy UK (Dairy Crest) D. Britanija 33,64 35,89 35,75 33,95 -5,03 0,92
Dairygold Airija 32,76 30,76 31,77 31,80 0,09 -2,93
Glanbia Airija 32,06 32,09 31,14 32,52 4,43 1,43
Kerry Agribusiness Airija 32,51 31,01 32,01 32,01 0,00 -1,54
Granarolo (North) Italija 37,87 41,27 41,27 39,33 -4,70 3,86
Friesland Campina Olandija 35,72 35,00 35,88 34,63 -3,48 -3,05
Vidutinė kaina 33,93 33,77 34,03 33,89 -0,41 -0,11
JAV2) 31,02 46,12 43,41 38,39 -11,56 23,76
Naujoji Zelandija1) 29,99 31,69 33,80 33,91 0,33 13,07
Lentelė 3